ºÚÁϲ»´òìÈ pour le trimestre d’automne 2011*
Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures | |
| |||
Candidats | 30 768 | 1 659 | 10 891 |
Offres | 14 141 | 1 265 | 3 453 |
Entrants | 6 359 | 806 | 2 171 |
Entrants par région**
Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures | |||||
| |||||||
²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 2 677 | 42,1% | 390 | 48,4% | 978 | 45,1% | |
Autres provinces canadiennes | 2 060 | 32,4% | 67 | 8,3% | 537 | 24,7% | |
ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ | 689 | 10,8% | 26 | 3,2% | 185 | 8,5% | |
Autres pays | 928 | 14,6% | 289 | 35,9% | 471 | 21,7% | |
Non précisé | 5 | 0,1% | 34 | 4,2% | 0 | 0% | |
| |||||||
6 359 | ÌýÌý 100 % | 806 | Ìý100 % | Ìý2 171Ìý | Ìý100 % |
Entrants au premier cycle par faculté
Premier cycle/Professionnel | Candidats | Étudiants inscrits |
Arts | 10 680 | 1 989 |
Sciences de l’éducation | 2 289 | 437 |
³Òé²Ô¾±±ð | 5 065 | 704 |
Faculté de gestion | 5 401 | 617 |
Sciences infirmières | 926 | 178 |
Physiothérapie et | 732 | 94 |
Sciences | 8 591 | 1 172 |
Inter-faculté, B.A. & Sc. | 2 910 | 197 |
Sciences de l’agriculture et de l’environnement | 1 744 | 363 |
Médecine dentaire | 452 | 36 |
Droit | 1 548 | 184 |
Médecine (MDCM) | 2 536 | 191 |
École de musique Schulich | 698 | 176 |
Études religieuses | 231 | 14 |
Nombre total au premier cycle*** | 30 768 | 6 352 |
Note d’admission médiane et résultats des tests des nouveaux étudiants inscrits, s’il y a lieu.
Ces résultats varient d’une année à l’autre, selon le nombre de candidats, le nombre de candidats qui acceptent leur offre d’admission et la capacité d’accueil des programmes. Les moyennes sont calculées selon les admissions, celles-ci peuvent toutefois varier d’une année à l’autre.
²Ñé»å¾±²¹²Ô±ð**** | Nombre de demandes | |
Cote R des étudiants des cégeps du ²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 30,1 | 2 174 |
Écoles secondaires de l’Ontario – 12e année | 91,3 % | 1 049 |
Écoles secondaires des autres provinces et territoires du Canada – 12e année | 92,8 % | 709 |
S.A.T. Critical Reading (lecture) | 690Ìý | 413 |
S.A.T. Math (mathématiques) | 690 | 413 |
S.A.T. Writing (écriture) | 700 | 413 |
Résultats combinés de l’ACT | 29 | 288 |
Ìý
(****La moitié des étudiants inscrits ont obtenu un résultat inférieur ou équivalent au résultat indiqué.)
Source : szraads1, szraads3, szraads4, szraquts, szraquav Automne 2011
*Comprend les grades, certificats et diplômes. Ne comprend pas les étudiants participant à un programme d’échange, les étudiants à statut particulier ni les étudiants à statut de visiteur.
**Selon les demandes provenant d'écoles secondaires et de collèges.
***Le nombre total n’est pas la somme de toutes les lignes, car les candidats sont comptés une seule fois chacun même s’ils ont présenté une demande d’admission à plus d’une faculté.